(Foto: Ferro Béisbol) |
El primer equipo de béisbol venció este domingo a su similar de Lanús en los dos juegos disputados en territorio de los Leones. En primer turno el verdolaga ganó 10-2 y en el siguiente obtuvo un categórico 16-3.
Con este resultado, Ferro queda como escolta de Vélez (próximo rival) en el Top 6 Metropolitano.
También se disputó a categoría A2, dónde Oeste cayó en la cancha 2 del Estadio Nacional de Ezeiza ante los Tigres de Escobar por 12 a 5.
También se disputó a categoría A2, dónde Oeste cayó en la cancha 2 del Estadio Nacional de Ezeiza ante los Tigres de Escobar por 12 a 5.
POSICIONES A1
Equipos | PJ | G | P | PCT | JD | JDSF | CF | CC | DIF |
Vélez Sarsfield* | 13 | 10 | 3 | .769 | – | +0.5 | 103 | 60 | 43 |
Ferro Carril Oeste | 14 | 10 | 4 | .714 | 0.5 | – | 103 | 58 | 45 |
DAOM | 14 | 8 | 6 | .571 | 2.5 | 2.0 | 87 | 57 | 30 |
Júpiter | 14 | 5 | 9 | .357 | 5.5 | 5.0 | 73 | 78 | -5 |
Dominicana * | 13 | 4 | 9 | .308 | 6.0 | 5.5 | 79 | 113 | -34 |
Lanús | 14 | 4 | 10 | .286 | 6.5 | 6.0 | 59 | 138 | -79 |
*Deben 1 Partido |
POSICIONES A2
ZONA A | PJ | G | P | PCT | JD | JDZC | CF | CC | DIF |
Criollos * | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | +1.5 | 86 | 36 | 50 |
Comunicaciones * | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | +1.5 | 71 | 27 | 44 |
Lanús * | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | – | 48 | 42 | 6 |
Tigres | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 1.0 | 50 | 67 | -17 |
Medias Verdes | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 2.0 | 50 | 82 | -32 |
Nichia | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.5 | 3.0 | 42 | 93 | -51 |
ZONA B | PJ | G | P | PCT | JD | JDZC | CF | CC | DIF |
Júpiter * | 3 | 3 | 0 | 1.000 | – | +1.0 | 42 | 10 | 32 |
Dominicana * | 5 | 4 | 1 | .800 | – | +1.0 | 66 | 52 | 14 |
Vélez * | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 | – | 43 | 37 | 6 |
DAOM | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 | 1.0 | 38 | 35 | 3 |
Berazategui | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | 1.5 | 46 | 44 | 2 |
Berisso | 4 | 0 | 4 | .000 | 3.5 | 2.5 | 12 | 69 | -57 |
*Clasificación asegurada