Ferro dejó todo pero Dorrego se llevó el Clausura
En un desenlace vibrante, Dorrego se quedó otra vez con el título en Liga de Honor, al que Ferro podía acceder únicamente por la vía de un triunfo. Las pibas de Oeste, como siempre, dejaron la vida en la cancha en busca de la hazaña.
POSICIONES
| EQUIPOS | PTS | J |
| MANUEL DORREGO | 35 | 13 |
| FERRO CARRIL OESTE | 32 | 13 |
| CID M.MORENO | 32 | 13 |
| MARIANO ACOSTA | 29 | 13 |
| CI.DE.CO. | 28 | 13 |
| VELEZ SARSFIELD | 27 | 13 |
| RIVER PLATE | 27 | 13 |
| CLUB.A.LANUS | 26 | 13 |
| M.VTE LOPEZ | 26 | 13 |
| BARTOLOME MITRE | 25 | 13 |
| N.S.DE L
UJAN |
23 | 13 |
| ARGENTINOS JRS. | 19 | 13 |
| ESTUDIANTES (LA PLATA) | 18 | 13 |
| MUÑIZ | 17 | 13 |
DORREGO TAMBIEN CAMPEON EN CABALLEROS
El conjunto masculino de Ferro enfrentó en el segundo turno del Gorki Grana a Dorrego, quién venció 35-22 y se alzó por primera vez con un certamen metropolitano. Los dirigidos por Martín Duhau, campeones del Apertura 2018, no tenían chances de repetir el título pero se jugaban su entrada al Super 7. Lamentablemente con la derrota no pudieron superar en Mitre, que también perdió en su compromiso ante la Asociación Alemana de Quilmes.
También sufriendo bajas sensibles como las de Manu Crivelli y Julián Lopez Mon, Ferro no tuvo un paso regular por el Clausura. Sin embargo, se encuentran clasificados al Torneo Panamericano, que todavía no tiene una fecha cierta en el calendario.
POSICIONES
| EQUIPOS | PTS | J |
| MANUEL DORREGO | 36 | 13 |
| U.N.L.U | 35 | 13 |
| COL.WARD | 33 | 13 |
| SAG.V.BALLESTER | 29 | 13 |
| RIVER PLATE | 29 | 13 |
| SE.DA.LO. | 27 | 13 |
| ARGENTINOS JRS. | 25 | 13 |
| BARTOLOME MITRE | 24 | 13 |
| S.A.G.LOMAS | 22 | 12 |
| S.A.G.POLVORINES | 22 | 13 |
| FERRO CARRIL OESTE | 22 | 13 |
| A.A.QUILMES | 20 | 13 |
| JUVENTUD UNIDA | 18 | 13 |
| DEF Y JUSTICIA | 18 | 12 |

