Handball: Victoria clave para mantener el liderazgo
La Superpoderosas lograron una ajustada victoria por 30-27 frente a Mariano Acosta en un partido correspondiente a la séptima fecha del Clausura Metropolitano, disputado en el Polideportivo de la Universidad

La Superpoderosas lograron una ajustada victoria por 30-27 frente a Mariano Acosta en un partido correspondiente a la séptima fecha del Clausura Metropolitano, disputado en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Quilmes. El equipo verdolaga remontó un primer tiempo adverso (13-14) con un sólido desempeño en la segunda mitad (17-13), asegurando tres puntos clave en el torneo.
Florencia Ponce De León lideró la ofensiva de Ferro con 13 goles, secundada por Iara Nicole Rado (5) y Yamila Aylen Baggio (4). Por el lado de Mariano Acosta, Camila Milagros Furio (6), Manuela Pizzo (5) y Lara Flores (5) destacaron en el ataque, pero no pudieron contrarrestar el ímpetu de las dirigidas por Matías Sánchez Montero.
A pesar de algunos sobresaltos en el complemento, Ferro mantuvo la compostura para cerrar el encuentro a su favor. Con este resultado, las Verdolagas consolidan su posición en la tabla y buscaran seguir en racha el próximo jueves 2 de octubre cuando reciban a River Plate.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | CP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 249 | 189 | 60 |
2 | Cde.Co. | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 218 | 193 | 25 |
3 | SAGyB | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 222 | 194 | 28 |
4 | SEDALO | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 214 | 172 | 42 |
5 | Dorrego Handball | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 195 | 188 | 27 |
6 | Mariano Acosta Handball | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 190 | 185 | 5 |
7 | Argentinos Juniors | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 214 | 218 | -4 |
8 | Municipal de Vicente López | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 157 | 154 | 3 |
9 | CA Lanús | 14 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 197 | 217 | -20 |
10 | CA River Plate | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 182 | 194 | -12 |
11 | UBA | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 165 | 182 | -17 |
12 | CA Vélez Sarsfield | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 174 | 205 | -31 |
13 | C.D.S.Juventud Unida | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 164 | 165 | -1 |
14 | Club Ferro Carril Mitre | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 164 | 205 | -41 |
15 | C.I.D. Moreno | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 156 | 178 | -22 |
16 | Nuestra Sra de Luján | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | 195 | -42 |
DERROTA EN CABALLEROS
El conjunto masculino de Liga de Honor cayó 26-25 en su visita a Villa Ballester, en el encuentro correspondiente a la octava fecha del Clausura Metropolitano.
Luego del dominio verde en la primera etapa por 11-14, el conjunto de SAG dió vuelta la historia promediando el complemento.