Ferro consiguió dos victorias ante Mitre
(Foto: FCO Handball) Los representativos de Liga de Honor verdolagas tuvieron una buena performance en Villa Lynch y siguen prendidos en la vanguardia de sus respectivas tablas.La tarde comenzó con
![]() |
| (Foto: FCO Handball) |
Los representativos de Liga de Honor verdolagas tuvieron una buena performance en Villa Lynch y siguen prendidos en la vanguardia de sus respectivas tablas.
La tarde comenzó con el triunfo de las Superpoderosas por 29-20 en un partido que se desarrolló de manera bastante pareja pero que siempre se mantuvo con predominio verdolaga. Con este triunfo, las Damas comparten el liderazgo del certamen junto a Mariano Moreno.
Luego fue el turno de los Caballeros que siguen de racha y se impusieron ante Mitre 38 a 27. Tras un primer tiempo dónde se fue al descanso ganando por la mínima (16-15), Ferro consiguió despegarse del marcador en los primeros 10 minutos del complemento y llevar el ritmo del juego hasta el final. Con esta victoria los pibes de Oeste se mantienen como escoltas de Luján, próximo rival.
POSICIONES LIGA DE HONOR DAMAS
| Equipos | PTS | J | G | E | P |
| CID M.MORENO | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| RIVER PLATE | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| MANUEL DORREGO | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| N.S.DE LUJAN | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| MARIANO ACOSTA | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| VELEZ SARSFIELD | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| M.VTE LOPEZ | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| CLUB.A.LANUS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| BARTOLOME MITRE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| ARGENTINOS JRS. | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| SE.DA.LO. | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| CI.DE.CO. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| M.SAN MIGUEL | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
POSICIONES LIGA DE HONOR CABALLEROS
| Equipos | PTS | J | G | E | P |
| U.N.L.U | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| SAG.V.BALLESTER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| COL.WARD | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| RIVER PLATE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| A.A.QUILMES | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| BARTOLOME MITRE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| MANUEL DORREGO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| ARGENTINOS JRS. | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| SE.DA.LO. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| S.A.G.LOMAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| M.VTE LOPEZ | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| S.A.G.POLVORINES | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| M. DE HURLINGHAM | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
