No pudo ante UnLu
La Liga de Honor masculina cayó en su visita al último campeón y escolta en el actual torneo Clausura, a quién Ferro eliminó en las últimas semifinales del Nacional. Fue 34-24
La Liga de Honor masculina cayó en su visita al último campeón y escolta en el actual torneo Clausura, a quién Ferro eliminó en las últimas semifinales del Nacional. Fue 34-24 y de esta manera el verdolaga se mantiene en la sexta posición, todavía con chances para ingresar al Super 4.
| EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
| MANUEL DORREGO | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 255 | 226 | 29 |
| U.N.L.U | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 297 | 226 | 71 |
| SAG.V.BALLESTER | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 287 | 249 | 38 |
| A.A.QUILMES | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 266 | 259 | 7 |
| COL.WARD | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 249 | 235 | 14 |
| FERRO CARRIL OESTE | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 243 | 231 | 12 |
| BARTOLOME MITRE | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 218 | 233 | -15 |
| M.VTE LOPEZ | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 217 | 222 | -5 |
| SE.DA.LO. | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 228 | 233 | -5 |
| RIVER PLATE | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 192 | 199 | -7 |
| S.A.G.POLVORINES | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 239 | 267 | -28 |
| DEF Y JUSTICIA | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 174 | 195 | -21 |
| N.S.DE LUJAN | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 225 | 261 | -36 |
| ESTUDIANTES (LA PLATA) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 151 | 205 | -54 |
