Triunfo sobre All Boys
(Foto: All Boys Locura) Bajo las órdenes de Jorge Luis Cordon, los pibes sumaron su segunda victoria en el Torneo de Reserva. Esta vez fue en Pontevedra frente a All
![]() |
| (Foto: All Boys Locura) |
Bajo las órdenes de Jorge Luis Cordon, los pibes sumaron su segunda victoria en el Torneo de Reserva. Esta vez fue en Pontevedra frente a All Boys por 2 a 1.
Los goles de Oeste fueron convertidos por Leonel Alvarez a los 40′ del primer tiempo y Emanuel Grespan a los 15′ del complemento. El descuento del “albo” llegó de tiro penal a cinco minutos del final del encuentro, cuando el partido no ofrecía demasiadas situaciones.
Ferro formó inicialmente con: Iván López; Anibal Murillo, Agustín Cano, Matías Mariatti, Lucas Ferrari; Fernando Miranda, Cristian Carrizo, Leonel Alvarez, Nahuel Maidana; Matías Ramírez y Emanuel Grespan.
Ingresaron en el segundo tiempo Francisco García, Enzo Roggio y Lautaro Palacios por Ramírez, Grespan y Alvarez respectivamente. En el banco quedaron Joaquín Gallardo, Leonel Barrile, Martín Rodriguez y Martín Fachinelli.
| POSICIONES | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
| Atlético Rafaela | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| Deportivo Morón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Nueva Chicago | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Brown (Adrogué) | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Los Andes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| All Boys | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| Deportivo Riestra | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Almagro | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| Villa Dálmine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Flandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLEADORES | |
| Nelson Da Silva (All Boys) | 4 |
| Lucas Quiroz (Atlético Rafaela) | 3 |
| Pablo Quintana (Los Andes) | 2 |
| Federio Ortiz López (Brown A) | 2 |
| Facundo Carrillo (Nueva Chicago) | 2 |
