Nueva fecha del fútbol juvenil
(Foto: Inferiores FCO) Este sábado se juega la undécima fecha de la Copa Campeonato del torneo de juveniles de AFA. En esta ocasión las categorías cuarta, quinta y sexta visitan
![]() |
| (Foto: Inferiores FCO) |
Este sábado se juega la undécima fecha de la Copa Campeonato del torneo de juveniles de AFA. En esta ocasión las categorías cuarta, quinta y sexta visitan a Racing Club en el predio Tita Mattiusi (Pitágoras y Spurr, Avellaneda), mientras que las menores harán de local en Pontevedra.
ESTADISTICAS
POSICIONES
4ta. División
| Equipo | Pts | PJ |
| ESTUDIANTES LP | 22 | 9 |
| LANUS | 19 | 9 |
| NEWELL’S OLD BOYS | 17 | 8 |
| ROSARIO CENTRAL | 15 | 9 |
| SAN LORENZO | 15 | 9 |
| INDEPENDIENTE | 14 | 9 |
| QUILMES | 13 | 7 |
| ARGENTINOS JRS. | 13 | 9 |
| HURACAN | 13 | 9 |
| TALLERES (CBA) | 12 | 9 |
| UNION (STA. FE) | 12 | 9 |
| RIVER PLATE | 11 | 9 |
| RACING CLUB | 11 | 9 |
| BELGRANO (CBA) | 10 | 9 |
| BANFIELD | 10 | 9 |
| VELEZ SARSFIELD | 10 | 9 |
| OLIMPO | 10 | 8 |
| ATL. DE RAFAELA | 8 | 9 |
| FERRO CARRIL OESTE | 8 | 9 |
| BOCA JRS. | 7 | 9 |
| ARSENAL | 6 | 9 |
| SARMIENTO | 4 | 9 |
5ta División
| Equipo | Pts | PJ |
| BOCA JRS. | 24 | 9 |
| VELEZ SARSFIELD | 22 | 9 |
| RIVER PLATE | 21 | 9 |
| LANUS | 18 | 9 |
| AT. DE RAFAELA | 16 | 9 |
| ARGENTINOS JRS. | 15 | 9 |
| BELGRANO (CBA) | 15 | 9 |
| ROSARIO CENTRAL | 15 | 9 |
| TALLERES (CBA) | 13 | 9 |
| UNION (STA. FE) | 13 | 9 |
| ESTUDIANTES (LP) | 13 | 9 |
| NEWELL’S OLD BOYS | 11 | 8 |
| SAN LORENZO | 11 | 9 |
| ARSENAL | 10 | 9 |
| SARMIENTO | 10 | 9 |
| BANFIELD | 8 | 9 |
| RACING CLUB | 8 | 9 |
| QUILMES | 7 | 7 |
| FERRO CARRIL OESTE | 7 | 9 |
| HURACAN | 6 | 9 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 9 |
| OLIMPO | 3 | 8 |
| 6ta División | ||
| Equipo | Pts | PJ |
| VÉLEZ SARSFIELD | 20 | 9 |
| BOCA JRS. | 17 | 9 |
| SAN LORENZO | 17 | 9 |
| QUILMES | 15 | 7 |
| ARGENTINOS JRS. | 15 | 9 |
| INDEPENDIENTE | 15 | 9 |
| BELGRANO (CBA) | 14 | 9 |
| HURACÁN | 14 | 9 |
| SARMIENTO | 14 | 9 |
| ROSARIO CENTRAL | 14 | 9 |
| LANÚS | 13 | 9 |
| FERRO CARRIL OESTE | 12 | 9 |
| BANFIELD | 11 | 9 |
| OLIMPO | 10 | 8 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 10 | 8 |
| ESTUDIANTES LP | 9 | 8 |
| AT. DE RAFAELA | 9 | 9 |
| ARSENAL FC | 8 | 8 |
| RIVER PLATE | 8 | 9 |
| RACING CLUB | 7 | 9 |
| TALLERES (CBA) | 7 | 9 |
| UNIÓN (STA. FE) | 2 | 9 |
| 7ma. División | ||
| Equipo | Pts | PJ |
| RIVER PLATE | 24 | 9 |
| LANUS | 19 | 9 |
| BOCA JRS. | 17 | 9 |
| ARGENTINOS JRS. | 16 | 9 |
| ROSARIO CENTRAL | 16 | 9 |
| BANFIELD | 16 | 9 |
| VELEZ SARSFIELD | 15 | 9 |
| INDEPENDIENTE | 15 | 9 |
| SAN LORENZO | 15 | 9 |
| UNION (STA. FE) | 14 | 9 |
| BELGRANO (CBA) | 14 | 9 |
| ESTUDIANTES (LP) | 14 | 9 |
| TALLERES (CBA) | 13 | 9 |
| RACING CLUB | 12 | 9 |
| ATL. DE RAFAELA | 9 | 9 |
| FERRO CARRIL OESTE | 8 | 9 |
| ARSENAL | 7 | 9 |
| SARMIENTO | 6 | 9 |
| NEWELL’S OLD BOYS | 6 | 8 |
| OLIMPO | 5 | 8 |
| HURACAN | 4 | 9 |
| QUILMES | 3 | 7 |
| 8va División | ||
| Equipo | Pts | PJ |
| RIVER PLATE | 24 | 9 |
| LANUS | 19 | 9 |
| BOCA JRS. | 17 | 9 |
| ARGENTINOS JRS. | 16 | 9 |
| ROSARIO CENTRAL | 16 | 9 |
| BANFIELD | 16 | 9 |
| VELEZ SARSFIELD | 15 | 9 |
| INDEPENDIENTE | 15 | 9 |
| SAN LORENZO | 15 | 9 |
| UNION (STA. FE) | 14 | 9 |
| BELGRANO (CBA) | 14 | 9 |
| ESTUDIANTES (LP) | 14 | 9 |
| TALLERES (CBA) | 13 | 9 |
| RACING CLUB | 12 | 9 |
| ATL. DE RAFAELA | 9 | 9 |
| FERRO CARRIL OESTE | 8 | 9 |
| ARSENAL | 7 | 9 |
| SARMIENTO | 6 | 9 |
| NEWELL’S OLD BOYS | 6 | 8 |
| OLIMPO | 5 | 8 |
| HURACAN | 4 | 9 |
| QUILMES | 3 | 7 |
| 9na. División | ||
| Equipo | Pts | PJ |
| LANUS | 20 | 9 |
| SAN LORENZO | 19 | 9 |
| INDEPENDIENTE | 19 | 9 |
| HURACAN | 18 | 9 |
| RACING CLUB | 18 | 9 |
| ARGENTINOS JRS. | 18 | 9 |
| TALLERES (CBA) | 18 | 9 |
| NEWELL’S OLD BOYS | 16 | 8 |
| VELEZ SARSFIELD | 15 | 9 |
| BOCA JRS. | 14 | 9 |
| RIVER PLATE | 12 | 9 |
| ARSENAL | 12 | 9 |
| BANFIELD | 11 | 9 |
| ROSARIO CENTRAL | 10 | 9 |
| ATL. DE RAFAELA | 10 | 9 |
| UNION (STA. FE) | 10 | 9 |
| BELGRANO (CBA) | 9 | 9 |
| ESTUDIANTES (LP) | 8 | 9 |
| FERRO CARRIL OESTE | 5 | 9 |
| SARMIENTO | 3 | 9 |
| QUILMES | 1 | 7 |
| OLIMPO | 0 | 8 |
GOLEADORES
Cuarta: Bruno Barranco 3; Matías Muñoz, Anibal Murillo y Nicolás Gómez 1.
Quinta: Cristian Maidana Almazán y Francisco García 2; José Hereñú, Gonzalo Piazzi y Emannuel Grespan 1.
Sexta: Claudio Ramírez 5; Andrés Galetto y Franco Rebussone 2; Agustín Parra, Hugo Salinas y Juan Scacchi 1.
Séptima: Jorge Cabrera y Mariano Suárez 4; Nahuel Arias, Valentín Carles, Tomás Dopaz y Franco Figini 1.
Octava: Leonardo Gonzalez y Ulises Yegros 2; Felipe Castañares, Nicolás Córdoba y Rodrigo Pizzani 1.
Novena; Juan Alanis, Ignacio Arribere, Brian Back, Lucas Fernandez y Tadeo Sala 1.
