La Liga de Honor Damas disputará el Super 4, organizado por la Federación Metropolitana de Balonmano, a partir del 5 de marzo en el estadio de Municipalidad de Vicente López. Recordamos que para clasificar a este torneo sólo se tiene en cuenta el desempeño de los equipos en el Clausura. Ferro, al ser vigente campeón, se clasificó directo a semifinales, donde esperará por el ganador de Mariano Acosta (4°) y Círculo de Comunidad (5°). La otra semifinal la disputará el ganador de Municipalidad de Vicente López (3°) y Estudiantes de La Plata (4°) frente al conjunto que salga victorioso entre Nuestra Señora de Luján (2°) y S.E.D.A.L.O. (7°). A continuación detallamos la lista de buena fe confeccionada por Gustavo Sciglitano, Director Técnico verdolaga.
Jugadoras Apellido y Nombre | Fecha Nac. | Altura | Peso | P. Esp. ataque | |
BERNARDEZ ROCÍO | 09/05/1989 | 1.65 | PIVOT | ||
CRIVELLI VICTORIA | 30/09/1990 | 1.75 | CENTRAL | ||
GRENDENE MARIANA | 06/01/1989 | 1.67 | EXT IZQ /DER | ||
SALVADÓ LUCIANA | 13/04/1990 | 1.69 | EXT IZQ | ||
CARRATÚ MARISOL | 15/07/1986 | 1.76 | ARQUERA | ||
CARBIA MALENA | 28/12/1995 | 1.69 | LAT DER | ||
MOSCIARO PAULA | 10/12/1993 | 1.65 | LAT DER | ||
PONCE DE LEÓN FLORENCIA | 26/02/1992 | 1.76 | LAT IZQ | ||
CARBIA MARIANA | 28/12/1995 | 1.73 | LAT IZQ | ||
KREMENCHUTZKY TATIANA | 29/05/1994 | 1.67 | ARQUERA | ||
CONTRERA DANIELA | 16/02/1989 | 1.67 | EXT DER | ||
ROSELLA TATIANA | 23/04/1993 | 1.71 | PIVOT | ||
ZARATE MILAGROS | 19/12/1997 | 1.72 | LAT DER | ||
ROMERO VANESA | 19/02/1998 | 1.71 | ARQUERA | ||
LUSARRETA EUGENIA | 27/01/1994 | 1.74 | EXT IZQ | ||
CAMILA SUHILAR | 08/09/1995 | 1.75 | LAT IZQ |
Oficiales Apellido y Nombre | Fecha Nac. | ||
A | GUSTAVO SCIGLITANO | 21/04/1978 | |
B | JUAN MARTIN BERTAINA | 28/04/1977 | |
C | MARIANO MUÑOZ | 07/02/1987 | |
D | MARTIN DUHAU | 30/09/1974 |
Informe: Prensa FCO Handball
Sin Comentarios