(Foto: Pasión Futsal) |
Por la fecha 31 del Torneo de Primera División de Futsal AFA, Ferro se vió superado en su visita a Pinocho 6 a 4. A pesar del traspié, el verdolaga sigue con firmes chances de acceder a los play-off.
Ferro no tuvo un buen comienzo y el local aprovechó para ponerse en ventaja por 4 goles y pudo descontar por intermedio de su arquero Freijo antes de finalizar la primera etapa.
En el complemento Elías pondría el quinto para Pinocho y volvería descontar Freijo para Oeste que tuvo una gran reacción cuando Lamas en apenas 12 segundos metió un doblete para poner el marcador 5-4 y ponerse a punto para dar vuelta el marcador.
Lo intentó el verde de diferentes maneras, pero Pinocho se mantuvo sólido y ya casi sobre el final pudo liquidar el trámite con un gol de Calo para sellar el definitivo 6-4.
POSICIONES
Equipos | J | G | E | P | Pts |
Boca | 31 | 21 | 5 | 5 | 68 |
San Lorenzo | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
Hebraica | 31 | 18 | 5 | 8 | 59 |
Kimberley | 31 | 18 | 4 | 9 | 58 |
Villa La Ñata | 31 | 18 | 4 | 9 | 58 |
Barracas Central | 31 | 17 | 3 | 11 | 54 |
Ferro Carril Oeste | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 |
River Plate | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 |
Pinocho | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
América del Sud | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 |
Independiente | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 |
Glorias | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
Jorge Newbery | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 |
17 de Agosto | 31 | 8 | 6 | 17 | 30 |
Huracán | 31 | 5 | 7 | 19 | 22 |
Racing Club | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
Estrella de Boedo | 31 | 5 | 4 | 22 | 19 |
Country Banfield | 31 | 5 | 3 | 23 | 18 |
Próxima Fecha: Ferro vs. Villa La Ñata