Trabajada victoria ante VILO
(Foto: Ferro Energía Verde) En un partido de alto voltaje, Ferro salió airoso en su encuentro con Vicente López y terminó llevándose el triunfo por 28-24.Luego de una primera etapa
![]()  | 
| (Foto: Ferro Energía Verde) | 
En un partido de alto voltaje, Ferro salió airoso en su encuentro con Vicente López y terminó llevándose el triunfo por 28-24.
Luego de una primera etapa muy pareja, dónde la visita terminó ganando 12-11, Ferro logró reaccionar en el complemento y siendo más preciso en las acciones ofensivas pudo sellar un triunfo que lo ubica la cuarta posición del Clausura metropolitano.
A falta de dos fechas para el cierre del torneo, Ferro se va acomodando de cara al Super 4 y recuperando terreno luego del pequeño bajón que tuvo promediando el certamen.
La próxima jornada será el sábado 11 de noviembre frente SAG Polvorines en condición de visitante.
POSICIONES
| Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | 
| U.N.L.U | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 324 | 247 | 77 | 
| SAG.V.BALLESTER | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 323 | 274 | 49 | 
| MANUEL DORREGO | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 255 | 226 | 29 | 
| FERRO CARRIL OESTE | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 307 | 286 | 21 | 
| A.A.QUILMES | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 291 | 284 | 7 | 
| BARTOLOME MITRE | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 266 | 282 | -16 | 
| SE.DA.LO. | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 285 | 276 | 9 | 
| RIVER PLATE | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 278 | 269 | 9 | 
| M. VTE. LOPEZ | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 261 | 269 | -8 | 
| COL.WARD | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 280 | 271 | 9 | 
| S.A.G.POLVORINES | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 301 | 316 | -15 | 
| DEF Y JUSTICIA | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 240 | 272 | -32 | 
| N.S.DE LUJAN | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 269 | 314 | -45 | 
| ESTUDIANTES (LA PLATA) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 241 | 335 | -94 | 
FOTOGALERIA
				















