Goleada ante Lobos

(Foto: Ferro Hockey Caballeros)

La primera de Caballeros logró una contundente victoria sobre la EFI de Lobos 26 a 0. Los goleadores del verde fueron Gabriel Ruderman (7), Rafael Olmos (5), Ignacio Iorfida (4), Lucas Soraci (3), Leonardo Izraelevitch (2), Sergio Guzmán (2), Gastón Gonzalez (2), y Alejandro Labate (1).
Ferro suma 15 unidades, ocupando la novena posición en la fase reubicación de la Primera División B y busca el sprint final para meterse de lleno en los play-off.
La próxima fecha a jugarse el 29 de octubre, recibimos a SAG Lomas de Zamora en Caballito.

POSICIONES

EQUIPOS PTS J G E P SP GF GC DIF
GEBA “B” 25 10 8 1 1 0 72 16 56
AACF QUILMES 24 10 7 3 0 0 43 14 29
S. BARBARA “B” 23 10 7 2 1 0 47 23 24
MDQ MAR DEL PLATA 22 9 7 1 1 0 67 21 46
LANUS 18 9 6 0 3 0 44 23 21
VELEZ SARSFIELD 17 10 5 2 3 0 40 22 18
SAN FERNANDO “B” 17 10 5 2 3 0 26 21 5
BERAZATEGUI 15 10 5 0 5 0 54 24 30
FERRO CARRIL OESTE 15 10 5 0 5 0 54 37 17
ESTUDIANTES DE LA PLATA 14 10 4 2 4 0 48 35 13
S.A.G.L.Z. 14 10 4 2 4 0 26 23 3
SITAS 10 10 3 1 6 0 43 35 8
U. LA PLATA “B” 9 10 3 0 7 0 44 32 12
BRANDSEN 6 10 2 0 8 0 25 45 -20
BS.AS. C. SCHOOL 0 10 0 0 10 0 16 71 -55
E. F. I. LOBOS 0 10 0 0 10 0 1 208 -207

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *