Estadísticas de Ferro Carril Oeste en el Super 20
(Foto: Marcelo Figueras – La Liga Contenidos) ESTADISTICAS FERRO CARRIL OESTE – SUPER 20 – LIGA NACIONAL DE BASQUETGrupo: CPartidos Jugados: 3Partidos Ganados: 2Partidos Perdidos: 1Puntos: 5Porcentaje: 66,67 %Próximo Partido:
![]() |
| (Foto: Marcelo Figueras – La Liga Contenidos) |
ESTADISTICAS FERRO CARRIL OESTE – SUPER 20 – LIGA NACIONAL DE BASQUET
Grupo: C
Partidos Jugados: 3
Partidos Ganados: 2
Partidos Perdidos: 1
Puntos: 5
Porcentaje: 66,67 %
Próximo Partido: 4/10 20 Hs. visitando a Obras Basket
| Total Anotaciones | PJ | MIN | PTS |
| WALTER BAXLEY | 3 | 83 | 41 |
| AARON HARPER | 3 | 88 | 39 |
| IGNACIO ALESSIO | 3 | 74 | 36 |
| JAZWYN COWAN | 2 | 53 | 29 |
| KEVIN HERNANDEZ | 3 | 59 | 26 |
| DIEGO FIGUEREDO | 3 | 48 | 23 |
| FRANCO BALBI | 2 | 56 | 20 |
| MARTIN CUELLO | 2 | 43 | 20 |
| IVAN GRAMAJO | 3 | 25 | 6 |
| ARIEL RAMOS | 3 | 50 | 6 |
| TOMAS SPANO | 1 | 15 | 3 |
| ROMULO GUSMAO COSTA | 1 | 1 | 0 |
| % Dobles | C | L | % |
| DIEGO FIGUEREDO | 3 | 3 | 100 |
| FRANCO BALBI | 8 | 11 | 72,7 |
| JAZWYN COWAN | 10 | 15 | 66,7 |
| KEVIN HERNANDEZ | 8 | 12 | 66,7 |
| IGNACIO ALESSIO | 15 | 23 | 65,2 |
| MARTIN CUELLO | 2 | 4 | 50 |
| AARON HARPER | 5 | 11 | 45,5 |
| WALTER BAXLEY | 9 | 22 | 40,9 |
| ROMULO GUSMAO COSTA | 0 | 0 | 0 |
| TOMAS SPANO | 0 | 0 | 0 |
| IVAN GRAMAJO | 0 | 2 | 0 |
| ARIEL RAMOS | 0 | 1 | 0 |
| % Triples | C | L | % |
| MARTIN CUELLO | 4 | 6 | 66,7 |
| DIEGO FIGUEREDO | 5 | 9 | 55,6 |
| WALTER BAXLEY | 3 | 6 | 50 |
| AARON HARPER | 8 | 16 | 50 |
| ARIEL RAMOS | 2 | 4 | 50 |
| IVAN GRAMAJO | 2 | 5 | 40 |
| TOMAS SPANO | 1 | 3 | 33,3 |
| JAZWYN COWAN | 1 | 3 | 33,3 |
| ROMULO GUSMAO COSTA | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO ALESSIO | 0 | 1 | 0 |
| FRANCO BALBI | 0 | 4 | 0 |
| KEVIN HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 |
| % Libres | C | L | % |
| DIEGO FIGUEREDO | 2 | 2 | 100 |
| MARTIN CUELLO | 4 | 4 | 100 |
| WALTER BAXLEY | 14 | 15 | 93,3 |
| AARON HARPER | 5 | 6 | 83,3 |
| KEVIN HERNANDEZ | 10 | 12 | 83,3 |
| FRANCO BALBI | 4 | 5 | 80 |
| IGNACIO ALESSIO | 6 | 8 | 75 |
| JAZWYN COWAN | 6 | 8 | 75 |
| ROMULO GUSMAO COSTA | 0 | 0 | 0 |
| TOMAS SPANO | 0 | 2 | 0 |
| IVAN GRAMAJO | 0 | 0 | 0 |
| ARIEL RAMOS | 0 | 0 | 0 |
| Rebotes | DE | AT | TOT |
| KEVIN HERNANDEZ | 11 | 3 | 14 |
| ARIEL RAMOS | 7 | 2 | 9 |
| IGNACIO ALESSIO | 6 | 2 | 8 |
| WALTER BAXLEY | 6 | 1 | 7 |
| FRANCO BALBI | 7 | 0 | 7 |
| AARON HARPER | 3 | 3 | 6 |
| JAZWYN COWAN | 5 | 1 | 6 |
| MARTIN CUELLO | 4 | 2 | 6 |
| DIEGO FIGUEREDO | 4 | 0 | 4 |
| IVAN GRAMAJO | 1 | 1 | 2 |
| ROMULO GUSMAO COSTA | 1 | 0 | 1 |
| TOMAS SPANO | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | TOT | ||
| FRANCO BALBI | 21 | ||
| AARON HARPER | 11 | ||
| WALTER BAXLEY | 6 | ||
| DIEGO FIGUEREDO | 4 | ||
| IGNACIO ALESSIO | 3 | ||
| IVAN GRAMAJO | 3 | ||
| KEVIN HERNANDEZ | 2 | ||
| TOMAS SPANO | 1 | ||
| JAZWYN COWAN | 1 | ||
| MARTIN CUELLO | 1 | ||
| ROMULO GUSMAO COSTA | 0 | ||
| ARIEL RAMOS | 0 |
