(Foto: Semillero Racing) |
6ta División
POSICIONES
4ta. División
Equipo | Pts | PJ |
ESTUDIANTES LP | 22 | 10 |
NEWELL’S OLD BOYS | 20 | 9 |
LANUS | 19 | 10 |
ROSARIO CENTRAL | 18 | 10 |
SAN LORENZO | 18 | 10 |
INDEPENDIENTE | 17 | 10 |
TALLERES (CBA) | 15 | 10 |
QUILMES | 14 | 8 |
ARGENTINOS JRS. | 14 | 10 |
BELGRANO (CBA) | 13 | 10 |
VELEZ SARSFIELD | 13 | 10 |
HURACAN | 13 | 10 |
UNION (STA. FE) | 12 | 10 |
RIVER PLATE | 11 | 10 |
RACING CLUB | 11 | |
FERRO CARRIL OESTE | 11 | 10 |
BOCA JUNIORS | 10 | 10 |
BANFIELD | 10 | 10 |
OLIMPO | 10 | 9 |
ATL. DE RAFAELA | 9 | 10 |
ARSENAL | 7 | 10 |
SARMIENTO | 4 | 10 |
Equipo | Pts | PJ |
VELEZ SARSFIELD | 25 | 10 |
BOCA JUNIORS | 24 | 10 |
RIVER PLATE | 24 | 10 |
LANUS | 21 | 10 |
ATL. DE RAFAELA | 19 | 10 |
ROSARIO CENTRAL | 18 | 10 |
TALLERES (CBA) | 16 | 10 |
ESTUDIANTES LP | 16 | 10 |
BELGRANO (CBA) | 15 | 10 |
ARGENTINOS JRS. | 15 | 10 |
SAN LORENZO | 14 | 10 |
UNION (STA. FE) | 13 | 10 |
NEWELL’S OLD BOYS | 12 | 9 |
RACING CLUB | 11 | 10 |
QUILMES | 10 | 8 |
ARSENAL | 10 | 10 |
SARMIENTO | 10 | 10 |
BANFIELD | 8 | 10 |
HURACAN | 7 | 10 |
FERRO CARRIL OESTE | 7 | 10 |
INDEPENDIENTE | 3 | 10 |
OLIMPO | 3 | 9 |
Equipo | Pts | PJ |
VELEZ SARSFIELD | 23 | 10 |
SAN LORENZO | 20 | 10 |
QUILMES AC | 18 | 8 |
BOCA JUNIORS | 18 | 10 |
ROSARIO CENTRAL | 17 | 10 |
LANUS | 16 | 10 |
ARGENTINOS JRS. | 16 | 10 |
BELGRANO (CBA) | 15 | 10 |
INDEPENDIENTE | 15 | 10 |
FERRO CARRIL OESTE | 15 | 10 |
HURACAN | 14 | 10 |
SARMIENTO | 14 | 10 |
NEWELL’S OLD BOYS | 13 | 9 |
BANFIELD | 11 | 10 |
OLIMPO | 10 | 9 |
ESTUDIANTES LP | 10 | 9 |
TALLERES (CBA) | 10 | 10 |
ATL. DE RAFAELA | 10 | 10 |
RIVER PLATE | 9 | 10 |
ARSENAL | 8 | 9 |
RACING CLUB | 7 | 10 |
UNION (STA. FE) | 2 | 10 |
7ma. División Equipo |
Pts | PJ |
RIVER PLATE | 27 | 10 |
BOCA JUNIORS | 20 | 10 |
LANUS | 20 | 10 |
ARGENTINOS JRS. | 19 | 10 |
BANFIELD | 19 | 10 |
VELEZ SARSFIELD | 18 | 10 |
TALLERES (CBA) |
16 | 10 |
INDEPENDIENTE | 16 | 10 |
ROSARIO CENTRAL | 16 | 10 |
SAN LORENZO | 16 | 10 |
UNION (STA. FE) | 14 | 10 |
BELGRANO (CBA) | 14 | 10 |
ESTUDIANTES LP | 14 | 10 |
RACING CLUB | 13 | 10 |
ARSENAL | 10 | 10 |
FERRO CARRIL OESTE | 9 | 10 |
ATL. DE RAFAELA | 9 | 10 |
HURACAN | 7 | 10 |
SARMIENTO | 6 | 10 |
NEWELL’S OLD BOYS | 6 | 9 |
OLIMPO | 6 | 9 |
QUILMES | 3 | 8 |
8va. División
Equipo | Pts | PJ |
BELGRANO (CBA) | 25 | 10 |
RACING CLUB | 21 | 10 |
VELEZ SARSFIELD | 19 | 10 |
RIVER PLATE | 18 | 10 |
TALLERES (CBA) | 18 | 10 |
ROSARIO CENTRAL | 17 | 10 |
NEWELL’S OLD BOYS | 16 | 9 |
ESTUDIANTES LP | 16 | 10 |
BOCA JUNIORS | 15 | 10 |
LANUS | 15 | 10 |
INDEPENDIENTE | 14 | 10 |
ARGENTINOS JRS. | 14 | 10 |
HURACAN | 12 | 10 |
SAN LORENZO | 12 | 10 |
FERRO CARRIL OESTE | 11 | 10 |
OLIMPO | 11 | 9 |
QUILMES | 9 | 8 |
ARSENAL&
nbsp; |
7 | 10 |
AT. DE RAFAELA | 7 | 10 |
UNIÓN (STA. FE) | 5 | 10 |
SARMIENTO | 5 | 10 |
BANFIELD | 4 | 10 |
9na. División
Equipo | Pts | PJ |
LANUS | 23 | 10 |
SAN LORENZO | 22 | 10 |
HURACAN | 19 | 10 |
RACING CLUB | 19 | 10 |
ARGENTINOS JRS. | 19 | 10 |
TALLERES (CBA) | 19 | 10 |
INDEPENDIENTE | 19 | 10 |
NEWELL’S OLD BOYS | 17 | 9 |
VELEZ SARSFIELD | 15 | 10 |
ARSENAL | 15 | 10 |
BOCA JUNIORS | 14 | 10 |
ROSARIO CENTRAL | 13 | 10 |
UNION (STA. FE) | 13 | 10 |
RIVER PLATE | 12 | 10 |
BELGRANO (CBA) | 12 | 10 |
ATL. DE RAFAELA | 11 | 10 |
ESTUDIANTES LP | 11 | 10 |
BANFIELD | 11 | 10 |
FERRO CARRIL OESTE | 6 | 10 |
SARMIENTO | 4 | 10 |
QUILMES | 1 | 8 |
OLIMPO | 0 | 9 |
GOLEADORES
Cuarta: Bruno Barranco 3; Facundo Palacios 2; Gabriel Cano, Matías Muñoz, Anibal Murillo y Nicolás Gómez 1.
Quinta: Cristian Maidana Almazán y Francisco García 2; José Hereñú, Gonzalo Piazzi y Emannuel Grespan 1.
Sexta: Claudio Ramírez 5; Andrés Galetto y Franco Rebussone 2; Elvis Bahamonde, Agustín Parra, Hugo Salinas, Juan Scacchi y Darío Valenzuela 1.
Séptima: Jorge Cabrera y Mariano Suárez 4; Nahuel Arias, Valentín Carles, Tomás Dopazo y Franco Figini y Misael Taron 1.
Octava: Leonardo Gonzalez y Ulises Yegros 2; Felipe Castañares, Nicolás Córdoba y Rodrigo Pizzani 1.
Novena; Juan Alanis, Ignacio Arribere, Brian Back, Lucas Fernandez, Brandon Santillán y Tadeo Sala 1.